<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Sivuston Urbanista - Kauppakeskusmarkkinointi kommentit</title>
	<atom:link href="http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 07:44:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Tomi Heinilä on kommentoinut artikkelia Kuka on kiinnostunut vaipanvaihdosta?</title>
		<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/2011/10/22/kuka-on-kiinnostunut-vaipanvaihdosta/#comment-46</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tomi Heinilä]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 07:44:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/?p=847#comment-46</guid>
		<description><![CDATA[Hyviä havaintoja. Lisään havaintoni miesnäkökulmasta, jonka mukaan lastenhoitohuoneet ovat poikkeuksetta naisten valtakuntaa. Miehen astuessa vauvan kanssa sisään tunnelma kiristyy välittömästi ja jokainen ymmärtää, että nyt on turkulainen saapunut Helsinkiin. Ennen kaikkea kysymys on toki asenteesta, mutta olisiko innovatiivisella tilasuunnittelulla mahdollista vaikuttaa myös asenteisiin?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyviä havaintoja. Lisään havaintoni miesnäkökulmasta, jonka mukaan lastenhoitohuoneet ovat poikkeuksetta naisten valtakuntaa. Miehen astuessa vauvan kanssa sisään tunnelma kiristyy välittömästi ja jokainen ymmärtää, että nyt on turkulainen saapunut Helsinkiin. Ennen kaikkea kysymys on toki asenteesta, mutta olisiko innovatiivisella tilasuunnittelulla mahdollista vaikuttaa myös asenteisiin?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Vihreä rakentaminen on kommentoinut artikkelia Ekologisuus säästää rahaa – muu on epäoleellista</title>
		<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/2010/10/12/ekologisuus-saastaa-rahaa-%e2%80%93-muu-on-epaoleellista/#comment-40</link>
		<dc:creator><![CDATA[Vihreä rakentaminen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 21:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/?p=725#comment-40</guid>
		<description><![CDATA[Mielenkiintoinen postaus!  Raha on kieltämättä selvä mittari, joka perustelee ekotehokkuuden järkevyyden myös sijoittajien ja investoijien suuntaan. He kuitenkin tekevät päätöksensä rahallisiin mittareihin perustuen. Vihreä rakentaminen on paitsi terveyden ja hyvinvoinnin kannalta järkevää, se kannattaa myös rahallisesti.  (http://www.vihrearakentaminen.fi/worldgbc-vihrealla-rakentamisella-voi-ratkoa-monta-ongelmaa)

Säästöjä syntyy montaa kautta. Esim. World Green Building Councilin mukaan vihreät rakennukset vähentävät jätteen määrää keskimäärin noin 70 %, vedenkulutusta 40 % ja energiankäyttöä 30–50 %.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mielenkiintoinen postaus!  Raha on kieltämättä selvä mittari, joka perustelee ekotehokkuuden järkevyyden myös sijoittajien ja investoijien suuntaan. He kuitenkin tekevät päätöksensä rahallisiin mittareihin perustuen. Vihreä rakentaminen on paitsi terveyden ja hyvinvoinnin kannalta järkevää, se kannattaa myös rahallisesti.  (<a href="http://www.vihrearakentaminen.fi/worldgbc-vihrealla-rakentamisella-voi-ratkoa-monta-ongelmaa" rel="nofollow">http://www.vihrearakentaminen.fi/worldgbc-vihrealla-rakentamisella-voi-ratkoa-monta-ongelmaa</a>)</p>
<p>Säästöjä syntyy montaa kautta. Esim. World Green Building Councilin mukaan vihreät rakennukset vähentävät jätteen määrää keskimäärin noin 70 %, vedenkulutusta 40 % ja energiankäyttöä 30–50 %.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tatu on kommentoinut artikkelia Sosiaalinen media vaatii ajatuksen</title>
		<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/2010/03/11/sosiaalinen-media/#comment-39</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tatu]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 14:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/?p=560#comment-39</guid>
		<description><![CDATA[Hyvin kirjoitettu Terhi. 

Aivan liian moni SoMe:ssa toteutetuista kampanjoista perustuu tyrkyttämiseen. Asiakkaat liikkuvat yhteisöissä vapaa-ajallaan. Kiinnostavia asioita tarjoamalla saadaan keskustelua, suosituksia ja osallistumista aikaan. Kun maltetaan tarjota ensin asiakkaalle jotain häntä kiinnostavaa, on mahdollisuus saada myös oma viesti paremmin eteenpäin. Tällöin suurin hyöty laajasta verkostosta on myös markkinointiviestijän saavutettavissa.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hyvin kirjoitettu Terhi. </p>
<p>Aivan liian moni SoMe:ssa toteutetuista kampanjoista perustuu tyrkyttämiseen. Asiakkaat liikkuvat yhteisöissä vapaa-ajallaan. Kiinnostavia asioita tarjoamalla saadaan keskustelua, suosituksia ja osallistumista aikaan. Kun maltetaan tarjota ensin asiakkaalle jotain häntä kiinnostavaa, on mahdollisuus saada myös oma viesti paremmin eteenpäin. Tällöin suurin hyöty laajasta verkostosta on myös markkinointiviestijän saavutettavissa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tyhjät tilat peittoon Lontoon-mallin mukaan &#171; Urbanista &#8211; Kauppakeskusmarkkinointi on kommentoinut artikkelia Tyhjästä tilasta ei ole pelkkää haittaa</title>
		<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/2009/10/05/tyhjasta-tilasta-ei-ole-pelkkaa-haittaa/#comment-32</link>
		<dc:creator><![CDATA[Tyhjät tilat peittoon Lontoon-mallin mukaan &#171; Urbanista &#8211; Kauppakeskusmarkkinointi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 15:01:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/?p=121#comment-32</guid>
		<description><![CDATA[[...]   tags: Tyhjät tilat Tekijä Terhi Heinilä   Olen kirjoittanut tyhjien tilojen peittoratkaisuista aiemminkin, mutta edelleen ne ovat ajankohtaisia – ikävä [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]   tags: Tyhjät tilat Tekijä Terhi Heinilä   Olen kirjoittanut tyhjien tilojen peittoratkaisuista aiemminkin, mutta edelleen ne ovat ajankohtaisia – ikävä [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Jarno W on kommentoinut artikkelia Aika on rahaa: Viivy kauemmin, ostat enemmän</title>
		<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/2010/04/28/aika-on-rahaa-viivy-kauemmin-ostat-enemman/#comment-30</link>
		<dc:creator><![CDATA[Jarno W]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 18:40:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/?p=609#comment-30</guid>
		<description><![CDATA[Mielenkiintoista. Tällaisista tutkimusta saadaan hyvää pohtimismateriaalia myös verkkokauppapuolelle.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mielenkiintoista. Tällaisista tutkimusta saadaan hyvää pohtimismateriaalia myös verkkokauppapuolelle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Aika on rahaa: Viivy kauemmin, ostat enemmän &#171; Urbanista &#8211; Kauppakeskusmarkkinointi on kommentoinut artikkelia Unohtakaa kävijätutkimukset</title>
		<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/2010/04/12/unohtakaa-kavijatutkimukset/#comment-29</link>
		<dc:creator><![CDATA[Aika on rahaa: Viivy kauemmin, ostat enemmän &#171; Urbanista &#8211; Kauppakeskusmarkkinointi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 11:42:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/?p=601#comment-29</guid>
		<description><![CDATA[[...] huhtikuu 28, 2010   avainsanat: kauppakeskus, tulevaisuus, viipymä by Terhi Heinilä   Kirjoitin edellisviikolla brittiläisen PathIntelligencen FootPath-nimisestä kävijäseurantajärjestelmästä, jonka avulla [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] huhtikuu 28, 2010   avainsanat: kauppakeskus, tulevaisuus, viipymä by Terhi Heinilä   Kirjoitin edellisviikolla brittiläisen PathIntelligencen FootPath-nimisestä kävijäseurantajärjestelmästä, jonka avulla [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kauppakeskus mediana &#171; Urbanista &#8211; Kauppakeskusmarkkinointi on kommentoinut artikkelia Tyhjästä tilasta ei ole pelkkää haittaa</title>
		<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/2009/10/05/tyhjasta-tilasta-ei-ole-pelkkaa-haittaa/#comment-27</link>
		<dc:creator><![CDATA[Kauppakeskus mediana &#171; Urbanista &#8211; Kauppakeskusmarkkinointi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 14:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/?p=121#comment-27</guid>
		<description><![CDATA[[...] ällistyttävä Vikuiti-taustaheijastuskalvo. (sivusin Vikuitia jo aiemmin kirjoittaessani tyhjien tilojen peittoratkaisuista) Kalvoon heijastetaan jopa useiden neliöiden kokoisia häikäisevän kirkkaita ja teräviä [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ällistyttävä Vikuiti-taustaheijastuskalvo. (sivusin Vikuitia jo aiemmin kirjoittaessani tyhjien tilojen peittoratkaisuista) Kalvoon heijastetaan jopa useiden neliöiden kokoisia häikäisevän kirkkaita ja teräviä [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Terhi Heinilä on kommentoinut artikkelia Suomalaisetko muka huonoja pukeutumaan?</title>
		<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/2010/03/06/asiakkaat-osaavat-pukeutua/#comment-26</link>
		<dc:creator><![CDATA[Terhi Heinilä]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:26:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/?p=549#comment-26</guid>
		<description><![CDATA[Marja-Leena, hauskaa että jaoit tämän - näköjään meitä on todella moneen junaan ja kulttuurierot näkyvät tällaisilla hullunkurisillakin tavoilla.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marja-Leena, hauskaa että jaoit tämän &#8211; näköjään meitä on todella moneen junaan ja kulttuurierot näkyvät tällaisilla hullunkurisillakin tavoilla.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Marja-Leena Sallinen on kommentoinut artikkelia Suomalaisetko muka huonoja pukeutumaan?</title>
		<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/2010/03/06/asiakkaat-osaavat-pukeutua/#comment-25</link>
		<dc:creator><![CDATA[Marja-Leena Sallinen]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:22:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/?p=549#comment-25</guid>
		<description><![CDATA[Toden totta, kyllä yöasu on joillekin ihan passeli varustus asiointiin. Olin joulun tienoilla Arizonassa,  ja siellä kokonaiset perheet saattoivat olla liikkeellä pyjamassa ja aamutakeissa. Ulkona oli kaikenlisäksi pari astetta pakkastakin.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toden totta, kyllä yöasu on joillekin ihan passeli varustus asiointiin. Olin joulun tienoilla Arizonassa,  ja siellä kokonaiset perheet saattoivat olla liikkeellä pyjamassa ja aamutakeissa. Ulkona oli kaikenlisäksi pari astetta pakkastakin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Katsotaan mallia: näin Stockmann ylittää fyysisiä esteitä &#171; Urbanista &#8211; Kauppakeskusmarkkinointi on kommentoinut artikkelia Fysiologia rajoittaa ostamista</title>
		<link>http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/2009/11/25/fysiologia-rajoittaa-ostamista/#comment-22</link>
		<dc:creator><![CDATA[Katsotaan mallia: näin Stockmann ylittää fyysisiä esteitä &#171; Urbanista &#8211; Kauppakeskusmarkkinointi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:12:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kauppakeskusmarkkinointi.fi/?p=272#comment-22</guid>
		<description><![CDATA[[...] 2010 tammikuu 15   avainsanat: Ostamisen esteet, Stockmann by Terhi Heinilä   Kirjoitin aiemmin ihmisen fysiologian asettamista luonnollisista rajoitteista ostosreissuilla. Meillähän on vain [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2010 tammikuu 15   avainsanat: Ostamisen esteet, Stockmann by Terhi Heinilä   Kirjoitin aiemmin ihmisen fysiologian asettamista luonnollisista rajoitteista ostosreissuilla. Meillähän on vain [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

